| alte Fahrpläne |
Bahnverbindungen mit Berlin 1901 (aus Reiseführer "Rheinsberg in der Mark" von Franz Franke)
| Von Berlin nach Rheinsberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorm. | Vorm. | Nachm. | Nachm. | Nachm. | |
| ab Berlin Stett. Bahnhof | *6.10 | 8.35 | 3.36 | 6.05 | 10.00 |
| in Rheinsberg | 9.06 | 11.06 | 6.41 | S 8.52 | 12.54 |
| Von Rheinsberg nach Berlin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorm. | Vorm. | Nachm. | Nachm. | Nachm. | |
| ab Rheinsberg | *5.13 | 7.16 | 2.25 | S 5.28 | 7.37 |
| in Berlin Stett. Bahnhof | 8.06 | 10.35 | 5.25 | 8.30 | 10.45 |
Winterfahrplan 1930 (Rheinsberger Zeitung vom 23.9.1930)
| T | T | T | T | T | W | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Berlin Stett. Fernbhf. | - | 7.20 | - | 12.45 | 15.16 | - | 21.05 |
| an Löwenberg | - | 8.30 | - | 13.51 | 16.24 | - | 21.57 |
| ab Löwenberg | 6.22 | 8.45 | - | 14.00 | 16.40 | - | 22.05 |
| an Herzberg | 7.25 | 9.10 | 11.39 | 14.25 | 17.05 | 19.38 | 22.30 |
| an Lindow | 8.08 | 9.32 | 11.53 | 14.39 | 17.19 | 19.51 | 22.43 |
| an Rheinsberg | 9.58 | - | 15.05 | 17.45 | - | 23.10 | |
| an Zechlin Flecken | 10.28 | - | 15.35 | 18.13 | - | 23.45 |
| T | T | T | T | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Zechlin Flecken | 6.27 | - | - | 14.40 | 19.00 | - | |
| ab Rheinsberg | 6.55 | - | 11.00 | - | 15.10 | 19.28 | - |
| ab Lindow | 7.21 | 8.58 | 11.26 | 12.42 | 15.36 | 19.56 | 20.36 |
| ab Herzberg | 7.37 | 9.28 | 11.40 | 12.54 | 15.50 | 20.10 | 20.48 |
| an Löwenberg | 8.02 | - | 12.05 | - | 16.15 | 20.35 | - |
| ab Löwenberg | 8.46 | - | 12.15 | - | 16.25 | 20.45 | - |
| an Berlin Stett. Fernbhf. | 9.55 | - | 13.19 | - | 17.30 | 21.52 | - |
W - werktags; S - Sonn- und Festtags; T - Triebwagen 3. Klasse, Nichtraucher